机房介绍
产品类型
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送50M | 默认140G | 18.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送50M | 默认140G | 18.00元/M/月 | 950.00元/月 | |
整机柜 | 18个起 | 100M起 | 默认140G | 20.00元/M/月 | 11100.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送50M | 默认150G | 15.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送50M | 默认150G | 15.00元/M/月 | 1110.00元/月 | |
整机柜 | 48个起 | 200M起 | 默认150G | 15.00元/M/月 | 9800.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送50M | 默认140G | 18.00元/M/月 | 950.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送50M | 默认140G | 18.00元/M/月 | 1200.00元/月 | |
整机柜 | 20个起 | 100M起 | 默认140G | 18.00元/M/月 | 15000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认0G | 30.00元/M/月 | 800.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认0G | 30.00元/M/月 | 1100.00元/月 | |
整机柜 | 0个起 | 0M起 | 默认0G | 30.00元/M/月 | 7500.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认5G | 30.00元/M/月 | 800.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送10M | 默认5G | 30.00元/M/月 | 1100.00元/月 | |
整机柜 | 0个起 | 0M起 | 默认5G | 30.00元/M/月 | 7500.00元/月 |
产品优势
纯SSD架构
拥有300G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势
增值服务项 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | 7*24小时 | 免费 |
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 | |
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | 7*24小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 系统优势 | 7*24小时 | 免费 |
免费5-20G流量防护 | 7*24小时 | 免费 | |
数据安全保证 | 5*8小时 | 免费 | |
免费故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 | |
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | 7*24小时 | 免费 |
专业互联网安全团队 | 5*8小时 | 免费 | |
免费网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 | |
A+技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | 7*24小时 | 免费 |
监控管理 | 7*24小时 | 免费 | |
A+服务等级 | 5*8小时 | 免费 |
Copyright © 2012-2022 idc79.cn All Rights Reserved. 华凯网络 版权所有 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 华凯网络技术有限公司 豫ICP备12011573号
代理域名注册服务机构: 江苏邦宁科技有限公司 上海美橙科技信息发展有限公司 成都西维数码科技有限公司 合肥聚名网络科技有限公司 北京新网数码信息技术有限公司 厦门商中在线科技股份有限公司 浙江贰贰网络有限公司
本站不提供虚拟主机,云服务器类产品。